Ж/д билеты купе дешевле, чем в кассах! ж/д туры в Сочи и Абхазию!

2016-05-18

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ!

Сейчас Вы можете купить билеты ОТДЕЛЬНО на проезд в КУПЕ дешевле, чем в кассах! а также ж/д туры с минимальными доплатами за купе!

На поезд №281Я Ярославль-Адлер и №282С Адлер-Ярославль.

Цена билета для взрослого — от 8900 рублей в обе стороны. Даты заездов фиксированы — приведены ниже в таблицах.

Спрашивайте в офисе турагентства «Скаут» г.Кострома, ул.Свердлова, д.36.

Отправить заявку

 

 

 

Размер доплат за места в вагоне КУПЕ в обе стороны за ХОРОШИЕ места:

2 НИЗА+1 ВЕРХ, 2 ВЕРХА+1 НИЗ, 2 НИЗА, 1 НИЗ + 1 ВЕРХ

В этой таблице указаны размеры доплат, которые нужно сделать к туру на плацкарте и поехать в КУПЕ на ХОРОШИХ местах.

В последней колонке указана стоимость ж/д билета, если Вы захотите купить жд билет в КУПЕ без тура.

 

Отправление из Ярославля

поезд №281Я в 17:55

Приезд

в Адлер в 09:28

Отправление из Адлера

№282С в 17:30

Приезд

в Ярославль в 09:34

Доплаты за проезд в КУПЕ к стоимости тура с ПЛАЦКАРТОМ

 

Цена отдельного

билета с ХОРОШИМИ местами

по АКЦИИ

Взрослый или ребенок старше 18 лет Взрослый или ребенок от 10 лет до 17 лет (вкл.) Ребенок от 5 лет до 9 лет (вкл.) Ребенок от 0 лет до 4 лет (вкл.)
24.06 — 06.07 26.06 — 04.07,9/8 2000=00 6000=00 3500=00 7200=00 11000=00
26.06 — 08.07 28.06 — 06.07,9/8
28.06 — 10.07 30.06 — 08.07,9/8
02.07 — 15.07 04.07 — 13.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
04.07 — 17.07 06.07 — 15.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
06.07 — 19.07 08.07 — 17.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
11.07 — 24.07 13.07 — 22.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
13.07 — 26.07 15.07 — 24.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
15.07 — 28.07 17.07 — 26.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
20.07 — 02.08 22.07 — 31.07,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
22.07 — 04.08 24.07 — 02.08,10/9
24.07 — 06.08 26.07 — 04.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
29.07 — 11.08 31.07 — 09.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
31.07 — 13.08 02.08 — 11.08,10/9
02.08 — 15.08 04.08 — 13.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
07.08 — 20.08 09.08 — 18.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
09.08 — 22.08 11.08 — 20.08,10/9
11.08 — 24.08 13.08 — 22.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
16.08 — 29.08 18.08 — 27.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
18.08 — 31.08 20.08 — 29.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00
20.08 — 02.09 22.08 — 31.08,10/9 3000=00 6000=00 3500=00 7200=00 12000=00

 

Размер доплат за места в вагоне КУПЕ в обе стороны за НЕСТАНДАРТНЫЕ места:

2 ВЕРХА В СОСЕДНИХ КУПЕ, 1 НИЗ + 1 ВЕРХ В СОСЕДНИХ КУПЕ

В этой таблице указаны размеры доплат, которые нужно сделать к туру на плацкарте и поехать в КУПЕ на НЕСТАНДАРТНЫХ местах — ОНИ ДЕШЕВЛЕ.

В последней колонке указана стоимость ж/д билета, если Вы захотите купить жд билет в КУПЕ без тура.

 

Отправление из Ярославля

поезд №281Я в 17:55

Приезд

в Адлер в 09:28

Отправление из Адлера

№282С в 17:30

Приезд

в Ярославль в 09:34

Доплаты за проезд в КУПЕ к стоимости тура с ПЛАЦКАРТОМ Цена отдельного

билета с НЕСТАНДАРТНЫМИ местами

по АКЦИИ

Взрослый или ребенок старше 18 лет Взрослый или ребенок от 10 лет до 17 лет (вкл.) Ребенок от 5 лет до 9 лет (вкл.) Ребенок от 0 лет до 4 лет (вкл.)
24.06 — 06.07 26.06 — 04.07,9/8 1300=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
26.06 — 08.07 28.06 — 06.07,9/8
28.06 — 10.07 30.06 — 08.07,9/8
02.07 — 15.07 04.07 — 13.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
04.07 — 17.07 06.07 — 15.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
06.07 — 19.07 08.07 — 17.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
11.07 — 24.07 13.07 — 22.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
13.07 — 26.07 15.07 — 24.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
15.07 — 28.07 17.07 — 26.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
20.07 — 02.08 22.07 — 31.07,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
22.07 — 04.08 24.07 — 02.08,10/9
24.07 — 06.08 26.07 — 04.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
29.07 — 11.08 31.07 — 09.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
31.07 — 13.08 02.08 — 11.08,10/9
02.08 — 15.08 04.08 — 13.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
07.08 — 20.08 09.08 — 18.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
09.08 — 22.08 11.08 — 20.08,10/9
11.08 — 24.08 13.08 — 22.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
16.08 — 29.08 18.08 — 27.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
18.08 — 31.08 20.08 — 29.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
20.08 — 02.09 22.08 — 31.08,10/9 1800=00 4800=00 3500=00 7200=00 8900=00
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Более подробно в политике конфиденциальности.
Принять
Политика конфиденциальности